Rury kwasoodporne
Rury kwasoodporne to specjalny rodzaj rur ze stali, który cechuje odporność na substancje o agresywnym działaniu.

lub zadzwoń :

Rury kwasoodporne z atestem 3.1 (EN 10204)
Szczegółowe informacje możesz otrzymać poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej.
Oferta
Dostępne gatunki rur kwasodopornych
W naszej ofercie dostępne są rury bezszwowe o różnych właściwościach i zastosowaniach:
- 1.403 (OH18N9)
- 1.4401 ( OH17N12M2T)
- 1.4404 ( OOH17IM14M2)
- 1.4539 ( OH22N24M4TCU)
- 1.4541 ( OH18N10T , 1H18N9T, 1H18N10T)
- 1.4571 ( H17N13M2T, H18N10MT)
- 1.4547
- 1.4362
- 1.4410
- 1.4462
Charakterystyka
Zastosowanie rur kwasoodpornych i ich właściwości
Ten gatunek rur znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, instalacyjnym, ale także budowlanym i konstrukcyjnym.
Kwasoodporne rury nierdzewne doskonale sprawdzają się również w zakładach produkcyjnych, w których wytwarza się substancje o agresywnym działaniu, jak farby czy nawozy sztuczne.
Specyfikacja:
Najważniejsze cechy rur ze stali kwasoodpornej
- Rura z kwasówki cechuje się dobrą odpornością na działanie różnych kwasów. Każdy gatunek stali kwasoodpornej ma inną wytrzymałość na działanie różnych substancji i ich stężeń. W zależności więc od tego, z czym rura będzie miała styczność, należy wybrać gatunek o odpowiedniej odporności.
- Rury kwasowe są także odporne na wysoką temperaturę, co czyni je niezwykle przydatnymi w wielu gałęziach przemysłu – przede wszystkim tam, gdzie transportuje się ciecze czy gazy osiągające wysoką temperaturę.
- Doskonała odporność na kwasy i inne substancje chemiczne, w tym żrące, a także na korozję sprawia, że rury kwasowe są niezastąpione w wielu gałęziach przemysłu.
Rury kwasoodporne bez szwu
Bezszwowe rury z kwasówki są wykonane w taki sposób, że nie ma konieczności łączenia poszczególnych elementów. Dzięki temu powierzchnia takiej rury jest jednolita i gładka. Bezszwowe rury mają taką samą wytrzymałość na całej powierzchni. Cechuje je też wyższa odporność na wysokie ciśnienie niż rur ze szwem.
Wszystkie rury posiadają atesty jakości zgodne z obowiązującymi normami.
Rury kwasoodporne ze szwem
Rury ze szwem kwasoodporne generują niższe koszty zakupu i są wybierane do zastosowań, które mają niższe wymagania odnośnie ciśnienia. Rury szwowe ze względu na sposób ich produkcji poprzez spawanie, mogą być bardziej podatne na rozszczelnienie wraz z czasem ich użytkowania.
Rura kwasówka – zastosowanie
Rury z kwasówki sprawdzają się doskonale w różnych gałęziach przemysłu. Znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim w branży spożywczej – dzięki temu, że nie poddają się korozji ani nie wchodzą w reakcje z innymi substancjami, są powszechnie wykorzystywane do transportu różnych składników i substancji. Oprócz tego rura z kwasowej stali znajdzie zastosowanie w przemyśle budowlanym, instalacyjnym czy konstrukcyjnym.
Kwasoodporne rury ze stali nierdzewnej są tak funkcjonalne dzięki zastosowaniu stopu z dodatkiem chromu (17–20%) i niklu (8-14%). Pozytywny wpływ na ich właściwości ma również domieszka manganu, tytanu, molibdenu i miedzi.
Rury z kwasówki – dostępne gatunki
Aby rura z kwasówki spełniała swoją funkcję, powinna pochodzić ze sprawdzonych źródeł. W hurtowni rur kwasoodpornych ze stali wysokostopowej Linstar oferujemy wyłącznie najwyższej jakości wyroby hutnicze, które posiadają niezbędne certyfikaty.
W asortymencie znajdą Państwo rury kwasowe z różnych gatunków stali wysokostopowej, szczególnie:
- Rury kwasoodporne 1.4301
- Rury kwasoodporne 1.4401
- Rury kwasoodporne 1.4404
- Rury kwasoodporne 1.4541
- Rury kwasoodporne 1.4571
Rura ze stali kwasoodpornej – dostępne rodzaje
Rura z kwasówki jest dostępna w dwóch postaciach: to model bezszwowy oraz ze szwami. Obydwa rodzaje mają nieco inne zastosowanie, ze względu na swoje właściwości.
Wymiary rur wg EN10216-5
| Wymiary rur wg EN10216-5 | |||||
| średnica | grubość | 304 / 304L | 316 / 316L | 316Ti | 321 / 321H |
| mm | ścianki mm | 1.4301 / 1.4307 | 1.4401 / 1.4404 | 1.4571 | 1.4541 / 1.4878 |
| 6.00 | 1.00 | + | + | + | + |
| 8.00 | 1.00 | + | + | + | + |
| 8.00 | 1.50 | + | + | + | + |
| 8.00 | 2.00 | + | + | + | + |
| 10.00 | 1.00 | + | + | + | + |
| 12.00 | 1.50 | + | + | + | + |
| 12.00 | 2.00 | + | + | + | + |
| 13.50 | 2.30 | + | + | + | + |
| 14.00 | 1.00 | + | + | + | + |
| 14.00 | 2.00 | + | + | + | + |
| 15.00 | 1.50 | + | + | + | + |
| 15.00 | 2.00 | + | + | + | + |
| 16.00 | 1.50 | + | + | + | + |
| 16.00 | 2.00 | + | + | + | + |
| 17.20 | 2.30 | + | + | + | + |
| 17.20 | 2.90 | + | + | + | + |
| 18.00 | 1.50 | + | + | + | + |
| 20.00 | 1.60 | + | + | + | + |
| 20.00 | 2.00 | + | + | + | + |
| 20.00 | 2.50 | + | + | + | + |
| 20.00 | 3.00 | + | + | + | + |
| 20.00 | 4.00 | + | + | + | + |
| 20.00 | 5.00 | + | + | + | + |
| 21.30 | 2.00 | + | + | + | + |
| 21.30 | 2.60 | + | + | + | + |
| 21.30 | 3.20 | + | + | + | + |
| 21.30 | 3.60 | + | + | + | + |
| 21.30 | 3.73 | + | + | + | + |
| 22.00 | 1.50 | + | + | + | + |
| 25.00 | 2.00 | + | + | + | + |
| 25.00 | 2.50 | + | + | + | + |
| 25.00 | 2.60 | + | + | + | + |
| 25.00 | 3.00 | + | + | + | + |
| 25.00 | 4.00 | + | + | + | + |
| 26.90 | 2.00 | + | + | + | + |
| 26.90 | 2.60 | + | + | + | + |
| 30.00 | 3.00 | + | + | + | + |
| 30.00 | 4.00 | + | + | + | + |
| 31.80 | 3.20 | + | + | + | + |
| 33.70 | 2.60 | + | + | + | + |
| 33.70 | 3.20 | + | + | + | + |
| 33.70 | 4.05 | + | + | + | + |
| 33.70 | 4.55 | + | + | + | + |
| 38.00 | 2.00 | + | + | + | + |
| 38.00 | 3.00 | + | + | + | + |
| 38.00 | 3.20 | + | + | + | + |
| 40.00 | 5.00 | + | + | + | + |
| 42.40 | 3.20 | + | + | + | + |
| 42.40 | 3.60 | + | + | + | + |
| 42.40 | 4.05 | + | + | + | + |
| 42.40 | 4.85 | + | + | + | + |
| 44.50 | 2.60 | + | + | + | + |
| 44.50 | 4.00 | + | + | + | + |
| 48.30 | 2.60 | + | + | + | + |
| 48.30 | 2.90 | + | + | + | + |
| 48.30 | 3.20 | + | + | + | + |
| 48.30 | 3.60 | + | + | + | + |
| 48.30 | 4.05 | + | + | + | + |
| 51.00 | 4.00 | + | + | + | + |
| 57.00 | 3.20 | + | + | + | + |
| 57.00 | 4.00 | + | + | + | + |
| 60.30 | 2.60 | + | + | + | + |
| 60.30 | 2.90 | + | + | + | + |
| 60.30 | 3.20 | + | + | + | + |
| 60.30 | 3.60 | + | + | + | + |
| 60.30 | 4.00 | + | + | + | + |
| 60.30 | 4.50 | + | + | + | + |
| 76.10 | 2.90 | + | + | + | + |
| 76.10 | 3.60 | + | + | + | + |
| 76.10 | 4.00 | + | + | + | + |
| 76.10 | 4.50 | + | + | + | + |
| 76.10 | 5.00 | + | + | + | + |
| 88.90 | 3.05 | + | + | + | + |
| 88.90 | 3.20 | + | + | + | + |
| 88.90 | 3.60 | + | + | + | + |
| 88.90 | 4.05 | + | + | + | + |
| 88.90 | 4.50 | + | + | + | + |
| 88.90 | 5.00 | + | + | + | + |
| 88.90 | 5.49 | + | + | + | + |
| 88.90 | 6.30 | + | + | + | + |
| 88.90 | 7.62 | + | + | + | + |
| 101.60 | 8.08 | + | + | + | + |
| 108.00 | 4.00 | + | + | + | + |
| 108.00 | 5.00 | + | + | + | + |
| 114.30 | 3.05 | + | + | + | + |
| 114.30 | 3.60 | + | + | + | + |
| 114.30 | 4.50 | + | + | + | + |
| 114.30 | 6.02 | + | + | + | + |
| 114.30 | 8.56 | + | + | + | + |
| 133.00 | 6.30 | + | + | + | + |
| 139.70 | 6.30 | + | + | + | + |
| 139.70 | 7.10 | + | + | + | + |
| 141.30 | 9.27 | + | + | + | + |
| 159.00 | 4.50 | + | + | + | + |
| 159.00 | 6.30 | + | + | + | + |
| 168.30 | 3.40 | + | + | + | + |
| 168.30 | 5.00 | + | + | + | + |
| 168.30 | 7.11 | + | + | + | + |
| 168.30 | 10.97 | + | + | + | + |
| 219.10 | 12.70 | + | + | + | + |
| 273.00 | 4.19 | + | + | + | + |
| 273.00 | 6.35 | + | + | + | + |
| 273.00 | 9.27 | + | + | + | + |
| 273.00 | 12.70 | + | + | + | + |
| 323.90 | 4.57 | + | + | + | + |
| 323.90 | 9.52 | + | + | + | + |
Wymiary rur wg ASTM A312 / ASTM A790
| Wymiary rur wg ASTM A312 | ASTM A790 | |||||
| średnica | grubość | 304 / 304L | 316 / 316L | 310S | ||
| mm | ścianki mm | 1.4301 / 1.4307 | 1.4401 / 1.4404 | 1.4845 | 1.4462 | 1.4410 |
| 13.72 | 1.65 | + | + | + | + | + |
| 13.72 | 2.24 | + | + | + | + | + |
| 13.72 | 3.02 | + | + | + | + | + |
| 17.15 | 1.65 | + | + | + | + | + |
| 17.15 | 2.31 | + | + | + | + | + |
| 17.15 | 3.20 | + | + | + | + | + |
| 21.34 | 1.65 | + | + | + | + | + |
| 21.34 | 2.11 | + | + | + | + | + |
| 21.34 | 2.77 | + | + | + | + | + |
| 21.34 | 3.73 | + | + | + | + | + |
| 21.34 | 4.78 | + | + | + | + | + |
| 26.67 | 2.11 | + | + | + | + | + |
| 26.67 | 2.87 | + | + | + | + | + |
| 26.67 | 3.91 | + | + | + | + | + |
| 26.67 | 5.56 | + | + | + | + | + |
| 33.40 | 2.77 | + | + | + | + | + |
| 33.40 | 3.38 | + | + | + | + | + |
| 33.40 | 4.55 | + | + | + | + | + |
| 33.40 | 6.35 | + | + | + | + | + |
| 33.40 | 9.09 | + | + | + | + | + |
| 42.16 | 2.77 | + | + | + | + | + |
| 42.16 | 3.56 | + | + | + | + | + |
| 42.16 | 4.05 | + | + | + | + | + |
| 42.16 | 4.85 | + | + | + | + | + |
| 42.16 | 6.35 | + | + | + | + | + |
| 48.26 | 2.77 | + | + | + | + | + |
| 48.26 | 3.68 | + | + | + | + | + |
| 48.26 | 5.08 | + | + | + | + | + |
| 48.26 | 7.14 | + | + | + | + | + |
| 60.33 | 2.77 | + | + | + | + | + |
| 60.33 | 3.91 | + | + | + | + | + |
| 60.33 | 5.54 | + | + | + | + | + |
| 60.33 | 8.74 | + | + | + | + | + |
| 60.33 | 11.07 | + | + | + | + | + |
| 73.03 | 3.05 | + | + | + | + | + |
| 73.03 | 5.16 | + | + | + | + | + |
| 73.03 | 7.01 | + | + | + | + | + |
| 73.03 | 9.53 | + | + | + | + | + |
| 73.03 | 14.02 | + | + | + | + | + |
| 88.90 | 3.05 | + | + | + | + | + |
| 88.90 | 5.49 | + | + | + | + | + |
| 88.90 | 7.62 | + | + | + | + | + |
| 88.90 | 11.13 | + | + | + | + | + |
| 88.90 | 15.24 | + | + | + | + | + |
| 101.6 | 5.74 | + | + | + | + | + |
| 101.6 | 8.08 | + | + | + | + | + |
| 114.3 | 3.05 | + | + | + | + | + |
| 114.3 | 6.02 | + | + | + | + | + |
| 114.3 | 8.56 | + | + | + | + | + |
| 114.3 | 11.13 | + | + | + | + | + |
| 114.3 | 13.49 | + | + | + | + | + |
| 114.3 | 17.12 | + | + | + | + | + |
| 141.30 | 3.40 | + | + | + | + | + |
| 141.30 | 6.55 | + | + | + | + | + |
| 141.30 | 9.53 | + | + | + | + | + |
| 141.30 | 12.70 | + | + | + | + | + |
| 141.30 | 15.88 | + | + | + | + | + |
| 141.30 | 19.05 | + | + | + | + | + |
| 168.28 | 3.40 | + | + | + | + | + |
| 168.28 | 7.11 | + | + | + | + | + |
| 168.28 | 10.97 | + | + | + | + | + |
| 168.28 | 14.27 | + | + | + | + | + |
| 168.28 | 18.26 | + | + | + | + | + |
| 168.28 | 21.95 | + | + | + | + | + |
| 219.08 | 3.76 | + | + | + | + | + |
| 219.08 | 6.35 | + | + | + | + | + |
| 219.08 | 8.18 | + | + | + | + | + |
| 219.08 | 12.70 | + | + | + | + | + |
| 219.08 | 23.01 | + | + | + | + | + |
| 273.05 | 4.19 | + | + | + | + | + |
| 273.05 | 6.35 | + | + | + | + | + |
| 273.05 | 9.27 | + | + | + | + | + |
| 273.05 | 12.70 | + | + | + | + | + |
| 273.05 | 15.09 | + | + | + | + | + |
| 273.05 | 21.44 | + | + | + | + | + |
| 273.05 | 25.58 | + | + | + | + | + |
| 323.85 | 4.57 | + | + | + | + | + |
| 323.85 | 6.35 | + | + | + | + | + |
| 323.85 | 9.53 | + | + | + | + | + |
| 323.85 | 12.70 | + | + | + | + | + |
| 323.85 | 25.40 | + | + | + | + | + |
| 323.85 | 33.32 | + | + | + | + | + |
| 355.60 | 9.53 | + | + | + | + | + |
| 355.60 | 12.70 | + | + | + | + | + |
| 355.60 | 19.05 | + | + | + | + | + |
| 355.60 | 27.79 | + | + | + | + | + |
| 355.60 | 35.71 | + | + | + | + | + |
| 406.40 | 9.53 | + | + | + | + | + |
| 406.40 | 12.70 | + | + | + | + | + |
| 457.20 | 9.53 | + | + | + | + | + |
| 508.00 | 9.53 | + | + | + | + | + |
| 508.00 | 15.09 | + | + | + | + | + |
lub zadzwoń :

Współpraca z czołowymi hutami
Rygorystyczna kontrola jakości
Najbardziej konkurencyjne ceny
Gwarancja ciągłości dostaw
Skontaktuj się!
Wyceny realizujemy w 24h
Przygotujemy dla Ciebie darmową wycenę dopasowaną do potrzeb Twojej inwestycji.