Zapewniamy Najwyższą Jakość, Krótkie Terminy Dostaw, Konkurencyjne Ceny!
Rury ze szwem i bez szwu, Rury zwijane, tuleje.
RURY ŻAROODPORNE, ALLOY, RURY TYTANOWE, RURY KWASOODPORNE i NIERDZEWNE
Oferujemy także
Rury duplex i rury super duplex
Rury ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, żaroodpornej i żarowytrzymałej. Rury spawane, bezszwowe. Tuleje. Zwijanie rur. Produkcja rur precyzyjnych
Pręty żaroodporne, kwasoodporne i nierdzewne. Pręty okrągłe, pręty kwadratowe, pręty sześciokątne, pręty płaskie – płaskowniki.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również usługę zwijania rur, ściśle na podany wymiar.
Sprawdź dostępne rozmiary rur
13.72 x 1.65 | 60.33 x 2.77 | 168.28 x 10.97 |
13.72 x 2.24 | 60.33 x 3.91 | 168.28 x 14.27 |
13.72 x 3.02 | 60.33 x 5.54 | 168.28 x 18.26 |
17.15 x 1.65 | 60.33 x 8.74 | 168.28 x 21.95 |
17.15 x 2.31 | 60.33 x 11.07 | 219.08 x 3.76 |
17.15 x 3.20 | 73.03 x 3.05 | 219.08 x 6.35 |
21.34 x 1.65 | 73.03 x 5.16 | 219.08 x 8.18 |
21.34 x 2.11 | 73.03 x 7.01 | 219.08 x 12.70 |
21.34 x 2.77 | 73.03 x 9.53 | 219.08 x 23.01 |
21.34 x 3.73 | 73.03 x 14.02 | 273.05 x 4.19 |
21.34 x 4.78 | 88.90 x 3.05 | 273.05 x 6.35 |
26.67 x 2.11 | 88.90 x 5.49 | 273.05 x 9.27 |
26.67 x 2.87 | 88.90 x 7.62 | 273.05 x 12.70 |
26.67 x 3.91 | 88.90 x 11.13 | 273.05 x 15.09 |
26.67 x 5.56 | 88.90 x 15.24 | 273.05 x 21.44 |
33.40 x 2.77 | 101.60 x 5.74 | 273.05 x 28.58 |
33.40 x 3.38 | 101.60 x 8.08 | 323.85 x 4.57 |
33.40 x 4.55 | 114.30 x 3.05 | 323.85 x 6.35 |
33.40 x 6.35 | 114.30 x 6.02 | 323.85 x 9.53 |
33.40 x 9.09 | 114.30 x 8.56 | 323.85 x 12.70 |
42.16 x 2.77 | 114.30 x 11.13 | 323.85 x 25.40 |
42.16 x 3.56 | 114.30 x 13.49 | 323.85 x 33.32 |
42.16 x 4.05 | 114.30 x 17.12 | 355.60 x 9.53 |
42.16 x 4.85 | 141.30 x 3.40 | 355.60 x 12.70 |
42.16 x 6.35 | 141.30 x 6.55 | 355.60 x 19.05 |
48.26 x 2.77 | 141.30 x 9.53 | 355.60 x 27.79 |
48.26 x 3.68 | 141.30 x 12.70 | 355.60 x 35.71 |
48.26 x 5.08 | 141.30 x 15.88 | 406.40 x 9.53 |
48.26 x 7.14 | 141.30 x 19.05 | 406.40 x 12.70 |
168.28 x 3.40 | 457.20 x 9.53 | |
168.28 x 7.11 | 508.00 x 9.53 | |
508.00 x 15.09 |