Stal specjalna Alloy / Inconel®
Firma Linstar posiada stale specjalne w tym stal Alloy / Inconel ®. Jest to stop niklu, chromu i żelaza wykazujący wysoką odporność na korozję. Może być wykorzystywany w wysokich temperaturach nawet do 1100 stopni Celsjusza.
Alloy / Inconel® - popularne gatunki
- Alloy / Inconel ®
- Alloy / Inconel ®
- Alloy /Inconel ®
Stal Alloy / Inconel® - Skład
Alloy / Inconel® 600
| Nikiel (plus kobalt ) | od 72% |
| Chrom | 14% – 17% |
| Żelazo | 6% – 10% |
| Węgiel | do 0.15% |
| Mangan | do 1% |
| Siarka | do 0,015% |
| Krzem | do 0.5% |
| Miedź | do 0.5% |
Alloy / Inconel® 625
| Nikiel | do 58% |
| Chrom | 20% – 30% |
| Iron | do 5% |
| Molibden | 8% – 10% |
| Niob (plus Tantal) | 3.15% – 4.15% |
| Węgiel | do 0.1% |
| Mangan | do 0.5% |
| Krzem | do 0.5% |
| Fosfor | do 0.015% |
| Siarka | do 0.015% |
| Aluminium | do 0.4% |
| Tytan | do 0.4% |
| Kobalt | do 1% |
Alloy / Inconel® 718
| Nikiel (plus kobalt) | 50% – 55% |
| Chrom | 17% – 21% |
| Żelazo | saldo w/g wagi |
| Niob (plus Tantal) | 4.75% – 5.50% |
| Molibden | 2.80% – 3.30% |
| Tytan | 0.65% – 1.15% |
| Aluminium | 0.2% – 0.8% |
| Kobalt | do 1% |
| Węgiel | do 0.08% |
| Mangan | do 0.35% |
| Krzem | do 0.35% |
| Fosfor | do 0.015% |
| Siarka | do 0.015% |
| Bor | do 0.006% |
| Miedź | do 0.3% |
